无名者电影在线完整版免费观看,豪勇七蛟龙电影在线观看免费完整版,91三级视频,甜蜜人生在线观看电视剧免费完整版国语版,潜伏1在线完整版观看下载高清,国产一级二级三级视频,极品淫少妇

  • 按基金公司:
  • 當前狀態(tài):
序號 基金代碼 基金簡稱 凈值日期 單位凈值 近3月漲幅 今年以來漲幅 申購 贖回 定投
普通 大額
1 070008 嘉實貨幣A 2026-03-15 -- 0.26% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
2 023850 富國富錢包貨幣C 2026-03-15 -- 0.31% 0.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
3 128011 國投瑞銀貨幣B 2026-03-15 -- 0.28% 0.23% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
4 202308 南方收益寶貨幣B 2026-03-15 -- 0.36% 0.29% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
5 202301 南方現(xiàn)金增利貨幣A 2026-03-15 -- 0.29% 0.24% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
6 260102 景順長城貨幣A 2026-03-15 -- 0.27% 0.22% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
7 740602 長安貨幣B 2026-03-15 -- 0.34% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
8 740601 長安貨幣A 2026-03-15 -- 0.28% 0.23% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
9 021998 信澳慧管家F 2026-03-15 -- 0.35% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
10 200003 長城貨幣A 2026-03-15 -- 0.24% 0.20% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
11 550011 中信保誠貨幣B 2026-03-15 -- 0.35% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
12 163802 中銀貨幣A 2026-03-15 -- 0.30% 0.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
13 511960 嘉實快線貨幣H 2026-03-15 -- 0.28% 0.23% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
14 511660 建信現(xiàn)金添益貨幣H 2026-03-15 -- 0.26% 0.22% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
15 519858 廣發(fā)現(xiàn)金寶場內(nèi)貨幣A 2026-03-15 -- 0.14% 0.11% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
16 519859 廣發(fā)現(xiàn)金寶場內(nèi)貨幣B 2026-03-15 -- 0.29% 0.24% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
17 023011 中信保誠貨幣C 2026-03-15 -- 0.35% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
18 519566 浦銀安盛日日盈貨幣A 2026-03-15 -- 0.25% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
19 050003 博時現(xiàn)金收益貨幣A 2026-03-15 -- 0.25% 0.20% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
20 519516 浦銀安盛貨幣E 2026-03-15 -- 0.27% 0.22% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點評
21 519509 浦銀安盛貨幣A 2026-03-15 -- 0.27% 0.22% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
22 630112 華商現(xiàn)金增利貨幣B 2026-03-15 -- 0.35% 0.29% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
23 270014 廣發(fā)貨幣B 2026-03-15 -- 0.35% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
24 161622 融通匯財寶貨幣A 2026-03-15 -- 0.27% 0.22% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
25 026281 博時合鑫貨幣C 2026-03-15 -- 0.31% 0.25% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
26 166015 中歐貨幣B 2026-03-15 -- 0.35% 0.28% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
27 024514 大成豐財寶貨幣D 2026-03-15 -- 0.32% 0.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
28 240007 華寶現(xiàn)金寶貨幣B 2026-03-15 -- 0.31% 0.25% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
29 004282 博時興榮貨幣B 2026-03-15 -- 0.34% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
30 004372 金鷹現(xiàn)金增益A 2026-03-15 -- 0.26% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
31 004417 興全貨幣B 2026-03-15 -- 0.36% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
32 004700 前海聯(lián)合匯盈貨幣B 2026-03-15 -- 0.21% 0.17% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
33 001526 鑫元安鑫寶A 2026-03-15 -- 0.36% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
34 001699 大成恒豐寶貨幣E 2026-03-15 -- 0.35% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
35 001909 創(chuàng)金合信貨幣A 2026-03-15 -- 0.34% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
36 004841 博時合惠貨幣A 2026-03-15 -- 0.29% 0.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
37 004863 泰康現(xiàn)金管家貨幣C 2026-03-15 -- 0.35% 0.28% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
38 004849 中信保誠貨幣E 2026-03-15 -- 0.33% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
39 004861 泰康現(xiàn)金管家貨幣A 2026-03-15 -- 0.29% 0.23% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
40 000330 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A 2026-03-15 -- 0.26% 0.22% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
41 000484 鑫元貨幣B 2026-03-15 -- 0.32% 0.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
42 000588 招商招錢寶貨幣A 2026-03-15 -- 0.26% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
43 000618 嘉實薪金寶貨幣A 2026-03-15 -- 0.26% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
44 000638 富國富錢包貨幣A 2026-03-15 -- 0.26% 0.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
45 000683 信澳慧管家E 2026-03-15 -- 0.32% 0.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
46 000705 易方達天天增利貨幣B 2026-03-15 -- 0.32% 0.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
47 000701 景順長城景豐貨幣A 2026-03-15 -- 0.28% 0.23% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
48 000724 大成添利寶貨幣A 2026-03-15 -- 0.30% 0.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
49 000726 大成添利寶貨幣E 2026-03-15 -- 0.32% 0.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
50 000760 工銀財富貨幣A 2026-03-15 -- 0.27% 0.22% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
51 000829 易方達天天發(fā)貨幣A 2026-03-15 -- 0.30% 0.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
52 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣A 2026-03-15 -- 0.34% 0.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
53 000863 富國天時貨幣D 2026-03-15 -- 0.32% 0.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
54 000872 華銀宜投寶B 2026-03-15 -- 0.27% 0.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
55 001077 華夏現(xiàn)金寶貨幣A 2026-03-15 -- 0.26% 0.22% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
56 005057 東方紅貨幣B 2026-03-15 -- 0.33% 0.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
57 005092 廣發(fā)貨幣C 2026-03-15 -- 0.29% 0.24% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點評
58 005151 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣B 2026-03-15 -- 0.27% 0.22% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
59 005194 南方天天利貨幣E 2026-03-15 -- 0.33% 0.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
60 005253 國泰貨幣B 2026-03-15 -- 0.35% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
61 002829 南方現(xiàn)金增利貨幣F 2026-03-15 -- 0.29% 0.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
62 002852 財富寶A 2026-03-15 -- 0.25% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
63 002937 華夏沃利貨幣B 2026-03-15 -- 0.35% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
64 003003 華夏現(xiàn)金增利貨幣A/E 2026-03-15 -- 0.26% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
65 003034 平安日鑫A 2026-03-15 -- 0.35% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
66 003389 招商招益寶貨幣B 2026-03-15 -- 0.34% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
67 003460 嘉實現(xiàn)金寶貨幣A 2026-03-15 -- 0.32% 0.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
68 003465 平安金管家貨幣A 2026-03-15 -- 0.33% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
69 008733 易方達易理財貨幣B 2026-03-15 -- 0.33% 0.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
70 009393 嘉實現(xiàn)金寶貨幣E 2026-03-15 -- 0.26% 0.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
71 002195 中銀機構(gòu)現(xiàn)金管理貨幣A 2026-03-15 -- 0.30% 0.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
72 002201 大成慧成貨幣B 2026-03-15 -- 0.34% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
73 002298 招商招福寶貨幣A 2026-03-15 -- 0.30% 0.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
74 002299 招商招福寶貨幣B 2026-03-15 -- 0.36% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
75 002546 泰康薪意保貨幣E 2026-03-15 -- 0.26% 0.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
76 002710 紅塔紅土人人寶貨幣B 2026-03-15 -- 0.33% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
77 007522 南方理財金貨幣E 2026-03-15 -- 0.26% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
78 007865 東方紅貨幣D 2026-03-15 -- 0.31% 0.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
79 003753 工銀如意貨幣B 2026-03-15 -- 0.35% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
80 004073 金元順安金通寶貨幣B類 2026-03-15 -- 0.34% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
81 004137 博時合惠貨幣B 2026-03-15 -- 0.35% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
82 004152 先鋒日添利B 2026-03-15 -- 0.34% 0.28% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
83 009744 英大現(xiàn)金寶B 2026-03-15 -- 0.29% 0.24% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
84 004970 南方天天寶貨幣A 2026-03-15 -- 0.26% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
85 010051 長城工資寶貨幣C 2026-03-15 -- 0.32% 0.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
86 015420 工銀安盈貨幣D 2026-03-15 -- 0.35% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
87 016223 中歐貨幣E 2026-03-15 -- 0.29% 0.23% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
88 016429 華夏快線貨幣A 2026-03-15 -- 0.29% 0.23% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
89 016473 景順長城景豐貨幣E 2026-03-15 -- 0.28% 0.23% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
90 016565 中銀活期寶貨幣B 2026-03-15 -- 0.33% 0.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
91 018299 中信保誠智惠金貨幣E 2026-03-15 -- 0.30% 0.25% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
92 017943 中銀如意寶貨幣E 2026-03-15 -- 0.28% 0.22% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點評
93 018649 富國安益貨幣E 2026-03-15 -- 0.30% 0.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
94 018770 匯添富收益快錢貨幣F 2026-03-15 -- 0.28% 0.23% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
95 018782 匯豐晉信貨幣C 2026-03-15 -- 0.29% 0.23% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點評
96 018850 博時合晶貨幣A 2026-03-15 -- 0.29% 0.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
97 019675 廣發(fā)貨幣D 2026-03-15 -- 0.35% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
98 020418 摩根天添寶貨幣C 2026-03-15 -- 0.28% 0.22% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點評
99 020971 中銀貨幣D 2026-03-15 -- 0.36% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
100 023693 長盛貨幣C 2026-03-15 -- 0.31% 0.25% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
101 023836 大成恒豐寶貨幣C 2026-03-15 -- 0.33% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
102 023845 大成豐財寶貨幣E 2026-03-15 -- 0.33% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
103 023767 國投瑞銀貨幣E 2026-03-15 -- 0.28% 0.22% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
104 202307 南方收益寶貨幣A 2026-03-15 -- 0.30% 0.24% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
105 025738 長盛元增利貨幣 2026-03-15 -- 0.18% 0.15% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
106 025781 湘財天天盈貨幣 2026-03-15 -- 0.18% 0.15% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
107 025952 平安天添利貨幣 2026-03-15 -- 0.23% 0.19% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
108 023355 大成添利寶貨幣C 2026-03-15 -- 0.33% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
109 400006 東方金賬簿貨幣B 2026-03-15 -- 0.34% 0.28% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
110 400005 東方金賬簿貨幣A 2026-03-15 -- 0.34% 0.28% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
111 541011 匯豐晉信貨幣B 2026-03-15 -- 0.29% 0.23% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
112 675061 西部利得天添富貨幣A 2026-03-15 -- 0.29% 0.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
113 026331 博時興盛貨幣C 2026-03-15 -- -- 0.25% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
114 024984 中信保誠智惠金貨幣D 2026-03-15 -- 0.32% 0.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
115 024890 平安財富寶貨幣D 2026-03-15 -- 0.35% 0.29% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
116 024897 平安日鑫D 2026-03-15 -- 0.35% 0.28% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
117 024525 鑫元安鑫寶D 2026-03-15 -- 0.35% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
118 240006 華寶現(xiàn)金寶貨幣A 2026-03-15 -- 0.25% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
119 021926 國富日日收益貨幣E 2026-03-15 -- 0.24% 0.19% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
120 021907 匯豐晉信貨幣D 2026-03-15 -- 0.25% 0.20% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
121 023984 廣發(fā)添利貨幣D 2026-03-15 -- 0.33% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
122 511990 華寶添益 2026-03-15 -- 0.27% 0.22% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點評
123 511770 金鷹現(xiàn)金增益E 2026-03-15 -- 0.13% 0.13% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
124 511810 南方理財金貨幣ETF 2026-03-15 -- 0.26% 0.21% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點評
125 511860 博時保證金貨幣ETF 2026-03-15 -- 0.25% 0.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
126 090005 大成貨幣A 2026-03-15 -- 0.28% 0.23% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
127 090022 大成現(xiàn)金增利貨幣A 2026-03-15 -- 0.25% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
128 511620 國泰瞬利貨幣A 2026-03-15 -- 0.35% 0.29% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
129 100025 富國天時貨幣A 2026-03-15 -- 0.26% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
130 530002 建信貨幣A 2026-03-15 -- 0.29% 0.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
131 000366 匯添富添富通貨幣A 2026-03-15 -- 0.27% 0.22% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
132 000381 景順長城景益貨幣B 2026-03-15 -- 0.31% 0.25% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
133 000380 景順長城景益貨幣A 2026-03-15 -- 0.25% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
134 000475 廣發(fā)天天利貨幣A 2026-03-15 -- 0.25% 0.20% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
135 000483 鑫元貨幣A 2026-03-15 -- 0.26% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
136 000509 廣發(fā)錢袋子A 2026-03-15 -- 0.26% 0.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
137 000540 國金金騰通貨幣A 2026-03-15 -- 0.33% 0.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
138 000599 中信保誠薪金寶貨幣A 2026-03-15 -- 0.27% 0.22% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
139 000627 大成豐財寶貨幣B 2026-03-15 -- 0.36% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
140 000626 大成豐財寶貨幣A 2026-03-15 -- 0.30% 0.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
141 000644 招商招金寶貨幣A 2026-03-15 -- 0.25% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
142 000647 易方達財富快線貨幣A 2026-03-15 -- 0.26% 0.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
143 000665 博時現(xiàn)金收益貨幣B 2026-03-15 -- 0.31% 0.25% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
144 000687 南方薪金寶貨幣A 2026-03-15 -- 0.27% 0.23% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
145 000725 大成添利寶貨幣B 2026-03-15 -- 0.36% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
146 000734 博時天天增利貨幣A 2026-03-15 -- 0.23% 0.19% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
147 000790 易方達龍寶貨幣B 2026-03-15 -- 0.36% 0.29% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
148 000837 國投瑞銀錢多寶貨幣I 2026-03-15 -- 0.31% 0.25% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
149 000830 易方達天天發(fā)貨幣B 2026-03-15 -- 0.36% 0.29% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
150 000980 匯添富添富通貨幣B 2026-03-15 -- 0.33% 0.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
151 001094 國投瑞銀添利寶貨幣A 2026-03-15 -- 0.25% 0.20% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
152 003534 浦銀安盛日日豐A 2026-03-15 -- 0.29% 0.24% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
153 003535 浦銀安盛日日豐B 2026-03-15 -- 0.32% 0.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
154 003752 工銀如意貨幣A 2026-03-15 -- 0.29% 0.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
155 004039 中歐駿泰貨幣B 2026-03-15 -- 0.33% 0.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
156 004056 華夏惠利貨幣A 2026-03-15 -- 0.29% 0.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
157 004072 金元順安金通寶貨幣A類 2026-03-15 -- 0.34% 0.29% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
158 004077 金信民發(fā)貨幣A 2026-03-15 -- 0.29% 0.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
159 004938 中歐滾錢寶貨幣B 2026-03-15 -- 0.32% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
160 004939 中歐滾錢寶貨幣C 2026-03-15 -- 0.26% 0.22% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
161 004985 博時合晶貨幣B 2026-03-15 -- 0.35% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
162 026398 英大現(xiàn)金寶C 2026-03-15 -- -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
163 004151 先鋒日添利A 2026-03-15 -- 0.31% 0.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
164 004201 華夏財富寶貨幣B 2026-03-15 -- 0.33% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
165 004251 華夏惠利貨幣B 2026-03-15 -- 0.35% 0.30% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
166 004502 中銀如意寶貨幣A 2026-03-15 -- 0.32% 0.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
167 004501 嘉實現(xiàn)金添利貨幣 2026-03-15 -- 0.26% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
168 004553 中信建投鳳凰貨幣B 2026-03-15 -- 0.34% 0.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
169 004796 廣發(fā)錢袋子E 2026-03-15 -- 0.26% 0.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
170 004864 泰康現(xiàn)金管家貨幣D 2026-03-15 -- 0.29% 0.23% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
171 003022 建信現(xiàn)金添益貨幣A 2026-03-15 -- 0.32% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
172 003164 建信現(xiàn)金添利貨幣B 2026-03-15 -- 0.32% 0.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
173 003252 大成添益交易型貨幣A 2026-03-15 -- 0.26% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
174 003392 建信天添益貨幣B 2026-03-15 -- 0.29% 0.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
175 000009 易方達天天理財貨幣A 2026-03-15 -- 0.25% 0.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
176 002679 工銀安盈貨幣A 2026-03-15 -- 0.34% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
177 002709 紅塔紅土人人寶貨幣A 2026-03-15 -- 0.28% 0.23% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
178 002788 融通現(xiàn)金寶貨幣A 2026-03-15 -- 0.23% 0.19% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
179 002917 嘉實活錢包E 2026-03-15 -- 0.26% 0.22% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
180 002936 華夏沃利貨幣A 2026-03-15 -- 0.31% 0.25% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
181 001211 中歐滾錢寶貨幣A 2026-03-15 -- 0.26% 0.22% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
182 001391 天弘弘運寶貨幣B 2026-03-15 -- 0.25% 0.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
183 001477 泰康薪意保貨幣A 2026-03-15 -- 0.26% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
184 001527 鑫元安鑫寶B 2026-03-15 -- 0.30% 0.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
185 001820 興全天添益貨幣A 2026-03-15 -- 0.31% 0.25% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
186 001981 富國收益寶交易型貨幣A 2026-03-15 -- 0.27% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
187 001987 東方金元寶貨幣A 2026-03-15 -- 0.26% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
188 002183 廣發(fā)天天紅B 2026-03-15 -- 0.33% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
189 002202 大成慧成貨幣E 2026-03-15 -- 0.34% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
190 011258 招商保證金快線D 2026-03-15 -- 0.33% 0.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
191 017538 中歐駿泰貨幣C 2026-03-15 -- 0.27% 0.22% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
192 017570 中郵現(xiàn)金驛站貨幣E 2026-03-15 -- 0.25% 0.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
193 007961 浦銀安盛日日盈貨幣E 2026-03-15 -- 0.25% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
194 008393 博時現(xiàn)金收益貨幣C 2026-03-15 -- 0.25% 0.20% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
195 009586 富國富錢包貨幣B 2026-03-15 -- 0.32% 0.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
196 009713 信澳慧管家D 2026-03-15 -- 0.23% 0.19% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
197 016096 匯添富和聚寶貨幣C 2026-03-15 -- 0.31% 0.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
198 016224 中歐駿泰貨幣A 2026-03-15 -- 0.27% 0.22% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
199 016430 華夏快線貨幣B 2026-03-15 -- 0.35% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
200 016778 長城收益寶貨幣C 2026-03-15 -- 0.36% 0.30% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評